Din handlekurv er nå tom!
Fremtidens robotgressklipper
Segway Navimow
Beste på markedet. Helt enkelt.
Segway Navimow
Segways Navimow er virkelig den første i sitt slag – den ultimate robotgressklipperen designet for å ta bryet med plenpleie. Med avansert GPS-navigasjonsteknologi kartlegger Navimow plenen, inkludert hindringer og grenser. Du slipper selvfølgelig å legge kabel.


Full kontroll med enkel app
Med sin intuitive appkontroll kan du enkelt tilpasse klippeplaner, justere klippehøyder og overvåke klipperens fremgang fra smarttelefonen din. Og når jobben er gjort, vil Navimow automatisk gå tilbake til ladestasjonen, klar for neste klippeøkt.



Aldri mer tråd.
Navimow er klar til å ta over hagen din. En innovativ satellittbasert robot som gjør plenklippingen enklere for deg.

Segway Navimow er rett og slett en «game changer»
«Den beste robotgressklipperen vi har testet!»
- Meget enkel å innstallere
- Enklest å bruke med appen
- Takler de fleste hinder
- Du slipper kanttråd
- Stillegående
- Lett synlig i mørket
- Takler store arealer godt
- Ekstremt velfungerende GPS-System
Les hele artiklen hos Tek.no
Våre modeller
Rask levering til hele Norge
I108E | H500E+VF | H800E+VF | H1500E+VF | H3000E+VF | X315E | X330E | X350E | X390E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | 15 990,- | 18 390,- | 20 990,- | 25 990,- | 34 990,- | 31 990,- | 39 990,- | 47 990,- | 61 990,- |
Maksimalt areal | 800 m2* | 500 m2* | 800 m2* | 1500 m2* | 3000 m2* | 1500 m2* | 3000 m2* | 5000 m2* | 10000 m2* |
Virtuell kantledning | |||||||||
Kameraassistert hindringshåndtering | VisionFence | VisionFence | VisionFence | VisionFence | VisionFence | VisionFence 2.0, VSLAM og VIO | VisionFence 2.0, VSLAM og VIO | VisionFence 2.0, VSLAM og VIO | VisionFence 2.0, VSLAM og VIO |
Systematisk klippemønster | |||||||||
Kart assistent (Mapping Assist) | |||||||||
Smart kantklipping (Smart Edge) | |||||||||
Kantklipper modul | Kan kjøpes som tilbehør | Kan kjøpes som tilbehør | Kan kjøpes som tilbehør | Kan kjøpes som tilbehør | |||||
Visuell kartlegging (Visual Mapping) | |||||||||
EFLS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Klippeblader | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk | 6 stk | 6 stk | 6 stk | 6 stk |
Klippehøyde | 20-60 mm | 30-60 mm | 30-60 mm | 30-60 mm | 30-60 mm | 20-70 mm | 20-70 mm | 20-70 mm | 20-70 mm |
Klippebredde | 18 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm |
Plassering | Midtsitt | Sidestilt | Sidestilt | Sidestilt | Sidestilt | Sidestilt | Sidestilt | Sidestilt | Sidestilt |
Antall hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjuldrift | Framhjul | Bakhjul | Bakhjul | Bakhjul | Bakhjul | Bakhjul | Bakhjul | Bakhjul | Bakhjul |
Maksimal helling | 30%** | 45%** | 45%** | 45%** | 45%** | 50%** | 50%** | 50%** | 50%** |
Lydnivå | 58 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB |
Batterikapasitet | 5.1 Ah | 5.1 Ah | 5.1 Ah | 7.65 Ah | 10.2 Ah | 6.0 Ah | 8.0 Ah | 10.4 Ah | 12.8 Ah |
Høydejustering | Manuell | Elektrisk via app | Elektrisk via app | Elektrisk via app | Elektrisk via app | Elektrisk via app | Elektrisk via app | Elektrisk via app | Elektrisk via app |
4G | Nei, selges separat | Nei, ikke mulig | Ja, 1 år gratis | Ja, 1 år gratis | Ja, 3 år gratis | Ja, 1 år gratis | Ja, 2 år gratis | Ja, 3 år gratis | Ja, 5 år gratis |
Klippetid pr lading | 120 min | 180 min | 180 min | 240 min | 240 min | 120 min | 160 min | 200 min | 240 min |
Ladetid | 180 min | 180 min | 180 min | 240 min | 300 min | 60 min | 65 min | 80 min | 100 min |
Hub-motorer | Nei | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul | Ja, innebygget i hjul |
Dimensjoner (mm) | 545x385x285 | 660x410x260 | 660x410x260 | 660x410x260 | 660x410x260 | 698x550x307 | 698x550x307 | 698x550x307 | 698x550x307 |
Vekt | 10.9 kg | 16.3 kg | 16.3 kg | 16.6 kg | 17.5 kg | 19.6 kg | 19.8 kg | 19.8 kg | 19.9 kg |
Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt |
På klippeområder opp mot maksimal kapasitet er robotklippere avhengig av å klippe ofte og derfor anbefales det normalt å velge en større modell.
** Oppgitt maksimal helling er under optimale forhold og vil variere på ulike underlag og etter forholdene.

Raskt oppsett
Innstaller og sett i gang.

Enkel oppdatering
Programvareoppdatering over WI-FI forbindelse.

Værbestandig
IPX 7 vanntett nivå, bygget for å vare.
